どーも。リンキです。
週の収支です!
トルコリラ伸びまくったと思ったら、だだ下がりですね。
指値で26円に引っかかったのでポジ追加!
1lotのつもりが2lot注文していたみたいで、予想外のハイペースでの追加となりました。
このままだと25円も到達しちゃいそうな感じだけど、どうでしょう。
スポンサーリンク
2018.04.30~2018.05.04の収支
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 779 | +2,800 | 4月 | 2018/2/19 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 360 | -5,200 | 12月 | 2017/12/22 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,849 | +139,400 | 2,8月 | 長期保有 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 100株 | 351 | 360 | +900 | 7月 | 2017/10/6 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 57 | 55 | -2,000 | 3月 | 2017/11/6 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 1,092 | +59,400 | 3月 | 長期保有 |
8411 | みずほ | 200株 | 196 | 196.7 | +140 | 3月 | 2018/3/22 |
9263 | ビジョナリー | 500株 | 77 | 105 | +14,000 | 4月、10月 | 2017/10/17 |
評価額損益合計:+209,440(先週より+13,360)
〈fx〉
〇スワップ
通貨 | lot | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ |
TRY/JPY | 9lot | 28.226 | 25.773 | -220,810 | +66,972 |
1日のスワップ:約720円(1lot:約80円)
1か月のスワップ:約21,600円
〇今週の収支
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
4/2~4/6 | +1,799 | +3,360 | +5,159 |
4/9~4/13 | +120 | +3,360 | +3480 |
4/16~4/20 | +4,290 | +3,360 | +7,650 |
4/23~4/27 | -17,989 | +3,420 | -14,569 |
4/30~5/4 | +1,850 | +4,080 | +5,930 |
〇サマリー
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
2018.01.01~ | -34,179 | +11,360 | -22,819 |
2018.02.01~ | -670 | +11,200 | +10,530 |
2018.03.01~ | -28,908 | +14,400 | -14,508 |
2018.04.01~ | -11,780 | +16,300 | +4,520 |
2018.05.01~ | +1,850 | +1,280 | +3,130 |
計 | -73,687 | +50,460 | -19,147 |
まとめ
ドル円は110円行きましたが、また109円前半に戻ってしまいましたね。
リラも27円行った瞬間に25円半ばまで戻ってしまいました。
リラ追加して、平均レートが下がったものの、評価レートがこう下がってしまうと、証拠金維持率も低下するので、ビクビクしてます。
6月の選挙に向けて動くのか、何もなくこのまま無風で行ってくれるのか。
ビビってますが、楽しんで行きましょー\(^^)/