スポンサーリンク
2019.02.18~2019.02.22の収支
〈fx〉
〇今週の収支| 期間 | トレード |
| 12/31~1/4 | -248,344 |
| 1/7~1/11 | +7,677 |
| 1/14~1/18 | +2,610 |
| 1/21~1/25 | +3,707 |
| 1/28~2/1 | +5,210 |
| 2/4~2/8 | +2,000 |
| 2/11~2/15 | +5,422 |
| 2/18~2/22 | +8,774 |
| 期間 | トレード |
| 2019.01.01~ | -232,280 |
| 2019.02.01~ | +19,336 |
| 計 | -212,944 |
