どーも。リンキです。
3月の収支です!
2月から積極的にトレードしようと思ったので3月もちょこっとプラスです!
今月は +26,237円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2019年3月の月間収支 (2019.03.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 772 | +2,100 | 4月 | 2018/2/19 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 269 | -14,300 | 12月 | 2017/12/22 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,163 | +70,800 | 2,8月 | 長期保有 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 100株 | 351 | 364 | +1,300 | 7月 | 2017/10/6 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 57 | 18 | -39,000 | 3月 | 2017/11/6 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 862 | +36,400 | 3月 | 長期保有 |
8230 | はせがわ | 100株 | 396 | 400 | +400 | 3,9月 | 2019/2/13 |
8411 | みずほ | 200株 | 196 | 171.3 | -4,940 | 3月 | 2018/3/22 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,628 | 1,590 | -3,850 | 3,9月 | 2019/2/12 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 344 | -2,700 | 3月 | 2018/8/31 |
9263 | ビジョナリー | 500株 | 77 | 76 | -500 | 4月、10月 | 2017/10/17 |
※3/29終値
売買は今月はなし!
ビジョナリーがマイナスになっちゃいましたね。
ビックカメラも一時期に比べかなり下落中。
そういや持株会社が10社超えてた!やっと!
合計 +0円
〈fx〉
最終トレード記録↓
https://rinki-billion.com/income-w20190329/
今月分の合計は…
合計 +26,237円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/02 | 405,238 | +15,164 | 3.74% | 10,000円 | +900 |
合計 0円
終わりに
妻・子供と楽しい三人暮らしだけど、
4月からの異動に伴ってドタバタ。
環境・業務・役割全部やったことないチームになるので、まとめられるかちょっと不安。
早く慣れなきゃな。