どーも。リンキです。
6月の収支です!
今月は +68,710円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
          2020年06月の月間収支 (2020.06.01~)
〈株〉
| 会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 533 | -26,900 | 11月 | 2019/7 | 
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 565 | -18,600 | 4月 | 2018/2 | 
| 2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 190 | -22,200 | 12月 | 2017/12 | 
| 3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,113 | +65,800 | 2,8月 | 2013/1 | 
| 3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 398 | +4,700 | 7月 | 2017/10 | 
| 3245 | ディア・ライフ | 100株 | 300 | 489 | +11,700 | 9月 | 2020/5/21 | 
| 3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 44 | -10,000 | 3月 | 2017/11 | 
| 4765 | モーニングスター | 100株 | 391 | 402 | +1,100 | 3月 | 2020/2/25 | 
| 7416 | はるやま | 100株 | 498 | 735 | +23,700 | 3月 | 2013/1 | 
| 7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 1,062 | +20,900 | 2,8月 | 2019/7 | 
| 7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 784 | -28,800 | 1月 | 2019/7 | 
| 8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 323 | -7,400 | 3,9月 | 2019/2 | 
| 8411 | みずほ | 1,000株 | 160 | 130.6 | -29,400 | 3月 | 2018/3 | 
| 8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,308 | -32,200 | 3,9月 | 2019/2 | 
| 8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 352 | -2,000 | 3月 | 2018/8 | 
| 9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,187 | -69,500 | 3,9月 | 2019/10 | 
| 9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 327 | -22,150 | 4月,10月 | 2017/10 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 100株 | 1,104 | 1,064 | -4,000 | 8月 | 2020/5/25 | 
※6/30終値
配当は
みずほ  2,989円
はるやま 1,236円
タカラレーベン 1,036円
プロスペクト   797円
モーニングスター  638円
オリックス   3,268円
西武HD  1,196円
合計 +11,160円
〈FX〉
| 期間 | トレード | 
| 2020.01.01~ | +43,901 | 
| 2020.02.01~ | +54,966 | 
| 2020.03.01~ | -716,232 | 
| 2020.04.01~ | +25,820 | 
| 2020.05.01~ | +45,630 | 
| 2020.06.01~ | +57,550 | 
| 計 | -485,165 | 
今月分の合計は…
合計 +57,550円
〈投資信託〉
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
| 月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 | 
| 2020/06 | 621,389 | +41,315 | 6.65% | 10,000円 | +13,642 | 
合計 0円
終わりに
6月もプラス!
損切りできずにずっとポジ持った時があったので、そこまでプラスにできず。。。
7月も最初から宵越しのポジ持っちゃったなぁ。
株も3月分の優待がたくさん届いた!
お菓子もあるし楽しい!
