収支状況2018年8月

どーも。リンキです。

8月の収支です!

8月はがっつり損切りの嵐でした。

今月は  -243,307円 のマイナス

そろそろヤバいかな??

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)

2018年8月の月間収支 (2018.08.01~)

〈株〉

会社 保有数 取得値(100株) 現在値(100株) 差益 確定月 備考
2198 アイ・ケイ・ケイ 100株 751 782 +3,100 4月 2018/2/19
2743 ピクセル 100株 412 305 -10,700 12月 2017/12/22
3048 ビックカメラ 100株 455 1,490 +103,500 2,8月 長期保有
3159 丸善CHIホールディングス 100株 351 365 +1,400 7月 2017/10/6
3528 プロスペクト 1,000株 57 44 -13,000 3月 2017/11/6
7416 はるやま 100株 498 932 +43,400 3月 長期保有
8411 みずほ 200株 196 195.1 -180 3月 2018/3/22
8897 タカラレーベン 100株 371 369 -200 3月 2018/8/31
9263 ビジョナリー 500株 77 130 +26,500 4月、10月 2017/10/17

※8/31終値

8月はタカラレーベンを買いました。

ずっと下がっているけど、なんとなく買いたかった気分。

合計 0円

〈fx〉

〇スワップ用ポジション

通貨 lot 今月のスワップ
TRY/JPY 4lot +2,685

〇トレード用ポジション

通貨 損益
USD/JPY -247,774

合計 -245,089円

〈投資信託〉

評価額合計 評価損益合計 利益率 積立額 損益前月比
2018/01 224,835 14,761 6.57% 30,000円  +226
2018/02 223,280 3,206 1.44% 10,000円 -11,555
2018/03 230,287 213 0.09% 10,000円 -2,993
2018/04 246,332 6,258 2.54% 10,000円 +6,045
2018/05 255,041 4,967 1.95% 10,000円 -1,291
2018/06 266,159 6,085 2.29% 10,000円 +1,118
2018/07 303,862 13,008 4.29% 30,000円 +6,923
2018/08 314,684 14,790 4.70% 10,000円 +1,782

合計 +1,782円

終わりに

トルコリラは損切りにより、全部なくなってしまいました!

株はタカラレーベンを買ってみました!

ちょっとドル円でトレードしつつ株の保有数を増やしてみようかな?

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)
googleAdsenseレクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする