収支状況2018.08.27~2018.08.31

どーも。リンキです。

週の収支です!

今週はほぼトレードなし!

ちょこっとのプラスと塩漬けポジのスワップで、微益です。

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)

2018.08.27~2018.08.31の収支

〈fx〉

〇今週の収支

期間 トレード TRYスワップ 損益
7/2~7/6 +7,732 +2,060 +9,792
7/9~7/13 +14,974 +2,360 +17,334
7/16~7/20 +16,935 +2,368 +19,303
7/23~7/27 -2,564 +2,300 -264
7/30~8/3 -26,332 +2,136 -24,196
8/6~8/10 -111,696 +1,197 -110,499
8/13~8/17 +5,085 +5,085
8/20~8/24 -110,567 -110,567
8/27~8/31 +2,604 +2,604

〇サマリー

期間 トレード TRYスワップ 損益
2018.01.01~ -34,179 +11,360 -22,819
2018.02.01~ -670 +11,200 +10,530
2018.03.01~ -28,908 +14,400 -14,508
2018.04.01~ -11,780 +16,300 +4,520
2018.05.01~ -433,439 +16,764 -416,675
2018.06.01~ +49,201 +9,752 +58,953
2018.07.01~ +43,945 +9,736 +53,681
2018.08.01~ -247,774 +2,685 -245,089
-663,604 +92,197 -571,407

まとめ

トレードは挿し込めなかったので、ほぼほぼ静観でした。

株はタカラレーベンを買いました。

ずっと下がっているタカラレーベンですが、とりあえず買い。

上がったら売りますが、下がったら優待待ちですかね。

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)
googleAdsenseレクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする