収支状況2018年9月

どーも。リンキです。

9月の収支です!

9月はおとなしく、チクチクチクチクとトレードしたのでプラスとなりました。

今月は  +29,896円 のプラス

こっから怒涛に上げてくで!

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)

2018年9月の月間収支 (2018.09.01~)

〈株〉

会社 保有数 取得値(100株) 現在値(100株) 差益 確定月 備考
2198 アイ・ケイ・ケイ 100株 751 801 +5,000 4月 2018/2/19
2743 ピクセル 100株 412 285 -12,700 12月 2017/12/22
3048 ビックカメラ 100株 455 1,580 +112,500 2,8月 長期保有
3159 丸善CHIホールディングス 100株 351 379 +2,800 7月 2017/10/6
3528 プロスペクト 1,000株 57 43 -14,000 3月 2017/11/6
7416 はるやま 100株 498 962 +46,400 3月 長期保有
8411 みずほ 200株 196 198.2 +440 3月 2018/3/22
8897 タカラレーベン 100株 371 343 -2,800 3月 2018/8/31
9263 ビジョナリー 500株 77 103 +13,000 4月、10月 2017/10/17

※9/30終値

8月に買ったタカラレーベンはだだ下がり!

決算時期とかだったからかな?

ちょっと元に戻ってきた。

売買は今月はなし!

合計 0円

〈fx〉

最終トレード記録↓

https://rinki-billion.com/income-w20180928/

合計 +24,510円

〈投資信託〉

評価額合計 評価損益合計 利益率 積立額 損益前月比
2018/01 224,835 14,761 6.57% 30,000円  +226
2018/02 223,280 3,206 1.44% 10,000円 -11,555
2018/03 230,287 213 0.09% 10,000円 -2,993
2018/04 246,332 6,258 2.54% 10,000円 +6,045
2018/05 255,041 4,967 1.95% 10,000円 -1,291
2018/06 266,159 6,085 2.29% 10,000円 +1,118
2018/07 303,862 13,008 4.29% 30,000円 +6,923
2018/08 314,684 14,790 4.70% 10,000円 +1,782
2018/09 330,250 20,176 6.11% 10,000円 +5,386

合計 +5,386円

終わりに

トルコリラのスワップ収益がなくなって初めての月!

なんだか寂しいけど、今は種銭をトレードで増やして株とかに追加してベースを固めていかないと!

どっちにしても、今年はマイナスで確定申告だな。

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)
googleAdsenseレクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする