どーも。リンキです。
週の収支です!
日単位では久しぶりにマイナスになる日もありましたが、プラスになりました。
スポンサーリンク
2018.07.09~2018.07.13の収支
〈fx〉
〇スワップ
通貨 | lot | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ |
TRY/JPY | 4lot | 24.552 | 23.121 | -57,240 | +18,460 |
1日のスワップ:約320円(1lot:約80円)
1か月のスワップ:約9,600円
※4lot分の累計スワップ
〇今週の収支
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
6/4~6/8 | +3,839 | +2,236 | +6,075 |
6/11~6/15 | +10,399 | +2,244 | +12,643 |
6/18~6/22 | +13,802 | +2,308 | +16,110 |
6/25~6/29 | +17,682 | +2,628 | +20,310 |
7/2~7/6 | +7,732 | +2,060 | +9,792 |
7/9~7/13 | +14,974 | +2,360 | +17,334 |
〇サマリー
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
2018.01.01~ | -34,179 | +11,360 | -22,819 |
2018.02.01~ | -670 | +11,200 | +10,530 |
2018.03.01~ | -28,908 | +14,400 | -14,508 |
2018.04.01~ | -11,780 | +16,300 | +4,520 |
2018.05.01~ | -433,439 | +16,764 | -416,675 |
2018.06.01~ | +49,201 | +9,752 | +58,953 |
2018.07.01~ | +22,706 | +4,420 | +27,126 |
計 | -437,069 | +84,196 | -352,873 |
まとめ
日単位でマイナスになった日の敗因は、何も考えず、成行でポジション持ったりしちゃったことですかね。
今までマイナスだった要因でもあります。
上昇トレンドだと、ポジ持ちたい気持ちが強くなっちゃうので、成行でポジ持つにしても、考えてからトレードしていきたいと思います。