どーも。リンキです。
今までの収支状況です。
8月の収支はまとめてUPします。
とりあえず今月は +24,657円 のプラスになりました。
2017.08.03~2017.08.11の収支
〈fx〉
〇スワップ用ポジション
通貨 | 保持数 | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ | 備考 |
TRY/JPY | 6lot | 31.406 | 30.857 | -32,940 | +29,517 | 前回+6,060 |
〇トレード用ポジション
通貨 | lot | pips | 損益 | 備考 |
USD/JPY | 1lot | 83.7pips | +8,416 | うちスワップ+46円 |
AUD/JPY | 1lot | 7.8pips | +824 | うちスワップ+44円 |
計 | +9,240 |
合計 +15,300円
2017.08.14~2017.08.18の収支
〈株〉
■402,145円 (評価損益合計:+137,300)
会社 | 保有数 | 取得値 | 現在値 | 確定月 | 備考 | ||
3048 | ビックカメラ | 100株 | 45,500 | 128,200 | 2,8月 | 長期保有 | |
7416 | はるやま | 100株 | 49、800 | 99,000 | 3月 | 長期保有 | |
2789 | カルラ | 100株 | 43,400 | 45,900 | 2月 | ||
8127 | ヤマトインターナショナル | 100株 | 44,700 | 48,300 | 8月 | ||
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100株 | 19,360 | 18,890 | 3,9月 | ||
3747 | インタートレード | 100株 | 33,200 | 27,500 | -5,700 | 9月 | 8/18売 |
3598 | 山喜 | 100株 | 27,400 | 27,600 | 3,9 | 8/21買 |
インタートレードは予想以上に下落したので残念ながら損切り。
損切りしたので、新たに山喜を購入。
そろそろ8月確定日です。
ヤマトインターナショナルは売ります。
カルラも株価上昇しているので売っちゃおうかな。
〈fx〉
〇スワップ用ポジション
通貨 | 保持数 | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ | 備考 |
TRY/JPY | 6lot | 31.406 | 31.010 | -23,760 | +33,933 | 前回+4,416 |
〇トレード用ポジション
通貨 | lot | pips | 損益 | 備考 |
USD/JPY | 1lot | -3.6pips | -360 | うちスワップ+0円 |
USD/JPY | 2lot | -50.5pips | -9,903 | うちスワップ+197円 |
計 | -10,263 |
合計 -5,847円
2017.08.17~2017.08.25の収支
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値 | 現在値 | 確定月 | 備考 | ||
3048 | ビックカメラ | 100株 | 45,500 | 126,400 | 2,8月 | 長期保有 | |
7416 | はるやま | 100株 | 49、800 | 99,200 | 3月 | 長期保有 | |
2789 | カルラ | 100株 | 43,400 | 46,200 | +2,800 | 2月 | 8/25売 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 100株 | 44,700 | 47,000 | +2,300 | 8月 | 8/25売 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100株 | 19,360 | 18,790 | 3,9月 | ||
3747 | インタートレード | 100株 | 33,200 | 27,500 | -5,700 | 9月 | 8/18売 |
3598 | 山喜 | 100株 | 27,400 | 27,800 | 3,9 | 8/21買 |
8月確定日が近くなったので、
ヤマトインターナショナルと、株価が上昇していたカルラを売りました。
次は9月末向けか、10月末向けの株を購入したいと思います。
〈fx〉
〇スワップ用ポジション
通貨 | 保持数 | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ | 備考 |
TRY/JPY | 6lot | 31.406 | 31.783 | +22,620 | +39,147 | 前回+5,214 |
〇トレード用ポジション
通貨 | lot | pips | 損益 | 備考 |
USD/JPY | 1lot | -67.3pips | -6,567 | うちスワップ+163円 |
USD/JPY | 2lot | 23.3pips | +4,660 | うちスワップ+0円 |
計 | -1,907 |
合計 +3,307円
2017.08.24~2017.09.01の収支
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値 | 現在値 | 確定月 | 備考 | ||
3048 | ビックカメラ | 100株 | 45,500 | 126,400 | 2,8月 | 長期保有 | |
7416 | はるやま | 100株 | 49、800 | 99,200 | 3月 | 長期保有 | |
2789 | カルラ | 100株 | 43,400 | 46,200 | +2,800 | 2月 | 8/25売 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 100株 | 44,700 | 47,000 | +2,300 | 8月 | 8/25売 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100株 | 19,360 | 18,790 | 3,9月 | ||
3747 | インタートレード | 100株 | 33,200 | 27,500 | -5,700 | 9月 | 8/18売 |
3598 | 山喜 | 100株 | 27,400 | 27,800 | 3,9月 | 8/21買 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 84,900 | 85,500 | 3,9月 | 8/31買 |
9月確定日のTOKAIホールディングスを買いました。
みずほは下がってるので、上がっていれば9月に売ります。
利回りが4%近くだそうなので、そのまま下がっていたら保有しておきます。
9月は、山善とTOKAIホールディングスを売る予定です
〈fx〉
〇スワップ用ポジション
通貨 | 保持数 | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ | 備考 |
TRY/JPY | 6lot | 31.406 | 32.131 | +43,500 | +42,927 | 前回+3,780 |
〇トレード用ポジション
通貨 | lot | pips | 損益 | 備考 |
USD/JPY | 1lot | 109.6pips | +10,960 | うちスワップ+0円 |
USD/JPY | 2lot | 8.7pips | +1,740 | うちスワップ+0円 |
計 | +12,700 |
合計 +16,480円
北からのミサイルで円高になったとき、ロングを持っていたので、ドキドキしましたがなんとか円安に戻って利確。
どうやったら損切りが上手くなるんでしょうね。
上がるって信じていてもマイナスになると迷っちゃうし。
2017年8月の月間収支 (2017.08.03~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値 | 現在値 | 確定月 | 備考 | ||
3048 | ビックカメラ | 100株 | 45,500 | 126,400 | 2,8月 | 長期保有 | |
7416 | はるやま | 100株 | 49、800 | 99,200 | 3月 | 長期保有 | |
3598 | 山喜 | 100株 | 27,400 | 27,800 | 3,9月 | 8/21買 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 84,900 | 85,500 | 3,9月 | 8/31買 | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100株 | 19,360 | 18,790 | 3,9月 | ||
2789 | カルラ | 100株 | 43,400 | 46,200 | +2,800 | 2月 | 8/25売 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 100株 | 44,700 | 47,000 | +2,300 | 8月 | 8/25売 |
3747 | インタートレード | 100株 | 33,200 | 27,500 | -5,700 | 9月 | 8/18売 |
合計 -600円
自分の中でトレード方法を確立していかないとダメですね。
〈fx〉
〇スワップ用ポジション
通貨 | 保持数 | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ | 備考 |
TRY/JPY | 6lot | 31.406 | 32.131 | +43,500 | +42,927 |
合計 +19,470円
スワップで月1万円超えました。
もうすぐ月2万円
累計は4万円超。
〇トレード用ポジション
通貨 | lot | pips | 損益 | 備考 |
USD/JPY | 1lot | 122.4pips | +12,449 | うちスワップ+209円 |
USD/JPY | 2lot | -18.5pips | -3,503 | うちスワップ+107円 |
AUD/JPY | 1log | 7.8pips | +824 | うちスワップ+44円 |
計 | +9,770 |
合計 +9,770円
FXは合計で +29,240円 となりました。
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 |
2017/07 | 134,359 | 4,285 | 3.19% | |
2017/08 | 146,436 | 6,362 | 4.34% | 10,000円 |
差 | 2,077 | 1.16% |
ちょっと利益が少ない感じがします。
〈合計〉
合計で +24,657円 となりました。
このまま伸びていってくれれば良いですが、今書いている時点でマイナスです。
ちょっとずつでも勉強してきます。
収支ももっと簡単に書けるようにしてきます。