どーも。リンキです。
12月の収支です!
今月は +31,569円 のプラス!\(^^)/
2019年は+114,448円のプラスになりました!!
スポンサーリンク
2019年12月の月間収支 (2019.12.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 602 | -19,900 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 736 | -1,500 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 185 | -22,700 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,246 | +79,100 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 370 | +1,900 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 29 | -25,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 874 | +37,600 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 938 | +8,500 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,319 | +24,900 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 400 | +300 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 400株 | 181 | 168.3 | -5,080 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,811 | +18,100 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 507 | +13,500 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,795 | -8,700 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 576 | -9,700 | 4月、10月 | 2017/10 |
※12/30終値
配当は以下の通り!
・みずほ 599円
合計 +599円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +26,237 |
2019.04.01~ | +52,833 |
2019.05.01~ | +19,199 |
2019.06.01~ | +30,646 |
2019.07.01~ | +30,127 |
2019.08.01~ | +37,604 |
2019.09.01~ | +25,030 |
2019.10.01~ | +34,694 |
2019.11.01~ | +30,343 |
2019.12.01~ | +30,970 |
計 | +107,947 |
今月分の合計は…
合計 +30,970円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/12 | 550,555 | +50,481 | 9.17% | 10,000円 | +8,229 |
合計 0円
2019年の合計
株 : +6,501円
FX :+107,947円
投資信託: +0円
合計は、114,448円のプラスとなりました!!
終わりに
FXは年初マイナスになったけど、順調にプラスで終わった!
2020年もプラスで終わりたいなぁ。
株も増えて10社以上になりました。
入れ替えたいけど、中々踏ん切りがつかず買い増しのみ。
子どもは1歳になってもうすぐ立ちそう!
可愛い。
2020年もよろしくお願いしまーす。