どーも。リンキです。
2020年一発目!1月の収支です!
今月は +44,858円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2020年01月の月間収支 (2020.01.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 581 | -22,000 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 724 | -2,700 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 191 | -22,100 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,194 | +73,900 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 362 | +1,100 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 31 | -23,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 863 | +36,500 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 939 | +8,600 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,067 | -300 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 402 | +500 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 400株 | 181 | 162.5 | -7,400 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,858 | +22,800 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 490 | +11,800 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,711 | +22,800 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 522 | -12,400 | 4月、10月 | 2017/10 |
※12/30終値
配当は以下の通り!
・アイ・ケイ・ケイ 957円
合計 +957円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | +43,901 |
計 | +43,901 |
今月分の合計は…
合計 +43,901円
〈投資信託〉
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2020/01 | 581,566 | +51,492 | 8.85% | 30,000円 | +1,011 |
合計 0円
終わりに
2020年最初はプラス!!
ただ、コロナウイルスやEU離脱などもあるし、まだまだ気が抜けない。