どーも。リンキです。
週の収支です!
トルコリラ下がりまくりでしたが、24円にはギリ行かず、25円前半でうろうろですね。
下がりすぎると証拠金つらいし、上がるとポジ追加できないし、この辺でうろうろしていて欲しいものです。
ドル円は調子よくプラスになりました!
今週はトレンドにならずにレンジ推移だったのでとりやすかったです。
ただロングの塩漬けポジができちゃったので、上がってほしいですね!
株もビジョナリーがアゲアゲです!
最近もコンタクト専門店など、ちょこちょこ新店出していますし、順調ですね。
スポンサーリンク
2018.05.07~2018.05.11の収支
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 800 | +4,900 | 4月 | 2018/2/19 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 360 | -5,200 | 12月 | 2017/12/22 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,774 | +131,900 | 2,8月 | 長期保有 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 100株 | 351 | 356 | +500 | 7月 | 2017/10/6 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 57 | 54 | -3,000 | 3月 | 2017/11/6 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 1,088 | +59,000 | 3月 | 長期保有 |
8411 | みずほ | 200株 | 196 | 199.2 | +640 | 3月 | 2018/3/22 |
9263 | ビジョナリー | 500株 | 77 | 124 | +23,500 | 4月、10月 | 2017/10/17 |
評価額損益合計:+212,240(先週より+2,800)
〈fx〉
〇スワップ
通貨 | lot | 平均レート | 現在レート | 含み損益 | 累計スワップ |
TRY/JPY | 9lot | 28.226 | 25.335 | -260,230 | +72,012 |
1日のスワップ:約720円(1lot:約80円)
1か月のスワップ:約21,600円
〇今週の収支
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
4/2~4/6 | +1,799 | +3,360 | +5,159 |
4/9~4/13 | +120 | +3,360 | +3480 |
4/16~4/20 | +4,290 | +3,360 | +7,650 |
4/23~4/27 | -17,989 | +3,420 | -14,569 |
4/30~5/4 | +1,850 | +4,080 | +5,930 |
5/7~5/11 | +9,477 | +5,040 | +14,517 |
〇サマリー
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
2018.01.01~ | -34,179 | +11,360 | -22,819 |
2018.02.01~ | -670 | +11,200 | +10,530 |
2018.03.01~ | -28,908 | +14,400 | -14,508 |
2018.04.01~ | -11,780 | +16,300 | +4,520 |
2018.05.01~ | +11,327 | +6,320 | +17,647 |
計 | -64,210 | +59,580 | -4,630 |
まとめ
トレード何もしなければ、来週にはスワップで収支がプラスになりそうです!
ただ、含み損でマイナスなんですけどね。
塩漬けポジもあるし、慎重に行かないと!