どーも。リンキです。
週の収支です!
今週でトルコリラポジションがすべてなくなってしまいました!
だだ下がりがヤバいレベルですね。
スポンサーリンク
2018.08.06~2018.08.10の収支
〈fx〉
〇今週の収支
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
7/2~7/6 | +7,732 | +2,060 | +9,792 |
7/9~7/13 | +14,974 | +2,360 | +17,334 |
7/16~7/20 | +16,935 | +2,368 | +19,303 |
7/23~7/27 | -2,564 | +2,300 | -264 |
7/30~8/3 | -26,332 | +2,136 | -24,196 |
8/6~8/10 | -111,696 | +1,197 | -110,499 |
〇サマリー
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
2018.01.01~ | -34,179 | +11,360 | -22,819 |
2018.02.01~ | -670 | +11,200 | +10,530 |
2018.03.01~ | -28,908 | +14,400 | -14,508 |
2018.04.01~ | -11,780 | +16,300 | +4,520 |
2018.05.01~ | -433,439 | +16,764 | -416,675 |
2018.06.01~ | +49,201 | +9,752 | +58,953 |
2018.07.01~ | +43,945 | +9,736 | +53,681 |
2018.08.01~ | -144,896 | +2,685 | -142,211 |
計 | -560,726 | +92,197 | -468,529 |
まとめ
トルコリラが全部なくなったので、スワップもなくなってしまいました。
今後は積立でリラとか買っていてもいいかなーと思ったり(全然懲りず)。
しばらくはドル円と株でやっていきます。
今年だけで結構なマイナスなので、まずは安定しないと。
あと一発マイナスがどこかで来そう!!