どーも。リンキです。
週の収支です!
スポンサーリンク
2018.12.17~2018.12.21の収支
〈fx〉
〇今週の収支
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
11/05~11/9 | +21,071 | – | +21,071 |
11/12~11/16 | +5,834 | – | +5,834 |
11/19~11/23 | +6,831 | – | +6,831 |
11/26~11/30 | +10,190 | – | +10,190 |
12/03~12/07 | +6,017 | – | +6,017 |
12/10~12/14 | +10,054 | – | +10,054 |
12/17~12/21 | +6,290 | – | +6,290 |
〇サマリー
期間 | トレード | TRYスワップ | 損益 |
2018.01.01~ | -34,179 | +11,360 | -22,819 |
2018.02.01~ | -670 | +11,200 | +10,530 |
2018.03.01~ | -28,908 | +14,400 | -14,508 |
2018.04.01~ | -11,780 | +16,300 | +4,520 |
2018.05.01~ | -433,439 | +16,764 | -416,675 |
2018.06.01~ | +49,201 | +9,752 | +58,953 |
2018.07.01~ | +43,945 | +9,736 | +53,681 |
2018.08.01~ | -247,774 | +2,685 | -245,089 |
2018.09.01~ | +24,510 | – | +24,510 |
2018.10.01~ | +37,491 | – | +37,491 |
2018.11.01~ | +48,334 | – | +48,334 |
2018.12.01~ | +22,361 | – | +22,361 |
計 | -530,908 | +92,197 | -438,711 |
まとめ
今週はまたドル円がだだ下がりでしたが、ギリギリでプラスでした。
あぶない。年末で円高+色々で下がっちゃいましたね。
ふるさと納税がちょこちょこ届いてきた!
やったね\(^^)/