どーも。リンキです。
7月の収支です!
今月は +30,127円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2019年7月の月間収支 (2019.07.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 604 | -19,700 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 700 | -5,100 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 206 | -20,600 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,038 | +58,300 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 100株 | 351 | 371 | +2,000 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 21 | -33,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 790 | +29,200 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 851 | -200 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,043 | -2,700 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 399 | +200 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 200株 | 196 | 156.2 | -7,960 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,551 | -7,900 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 381 | +900 | 3月 | 2018/8 |
9263 | ビジョナリー | 500株 | 77 | 42 | -17,500 | 4月、10月 | 2017/10 |
※8/2終値
ファーストコーポレーションと西松屋とピープルを買ってみた!
ファーストコーポレーションは買ったあとに減配になったので下がっちゃった。どんまい。
配当もなし!
合計 +0円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +26,237 |
2019.04.01~ | +52,833 |
2019.05.01~ | +19,199 |
2019.06.01~ | +30,646 |
2019.07.01~ | +30,127 |
計 | -49,523 |
今月分の合計は…
合計 +30,127円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/07 | 466,156 | +16,082 | 3.45% | 30,000円 | -588 |
合計 0円
終わりに
久しぶりに株買った!
仕事ばっかで何もできてない。。。