どーも。リンキです。
10月の収支です!
今月は +34,694円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2019年10月の月間収支 (2019.10.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 708 | -9,300 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 705 | -4,600 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 185 | -22,700 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,182 | +72,700 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 373 | +2,200 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 24 | -30,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 833 | +33,500 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 961 | +10,800 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,341 | +27,100 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 403 | +600 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 400株 | 181 | 169.2 | -4,720 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,719 | +8,850 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 467 | +9,500 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,927 | +4,500 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 359 | -20,550 | 4月、10月 | 2017/10 |
※10/4終値
配当はなし!
ビジョナリーホールディングス(9263)が株式併合で10分の1になっちゃった!
(500株⇒50株)
今のままじゃ優待がもらえないけど、買い増すか迷うな。
西武ホールディングス(9024)を追加で買いました。
合計 +0円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +26,237 |
2019.04.01~ | +52,833 |
2019.05.01~ | +19,199 |
2019.06.01~ | +30,646 |
2019.07.01~ | +30,127 |
2019.08.01~ | +37,604 |
2019.09.01~ | +25,030 |
2019.10.01~ | +34,694 |
計 | +46,634 |
今月分の合計は…
合計 +34,694円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/10 | 509,868 | +29,974 | 5.84% | 10,000円 | +17,487 |
合計 0円
終わりに
株もちょこちょこ増えてきた!
入れ替えとか検討してても、やっぱり長期で持っておきたい。
子どもはやっとつかまり立ち!
でもまだずりハイのみでハイハイはしてないなぁ。