どーも。リンキです。
3月の収支です!
今月は -716,232円 のマイナス!( ;∀;)
スポンサーリンク
2020年03月の月間収支 (2020.03.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 383 | -41,900 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 572 | -17,900 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 86 | -32,600 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 799 | +34,400 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 348 | -300 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 26 | -28,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 635 | +13,700 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 713 | -14,000 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 663 | -40,900 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 378 | -1,900 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 1,000株 | 160 | 117.1 | -42,900 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,188 | +44,200 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 306 | -6,600 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,171 | -71,100 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 248 | -26,100 | 4月,10月 | 2017/10 |
※4/3終値
配当はなし!
合計 +0円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | +43,901 |
2019.02.01~ | +54,966 |
2019.03.01~ | -716,232 |
計 | -617,365 |
今月分の合計は…
合計 -716,232円
〈投資信託〉
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2020/03 | 528,573 | -21,501 | -4.07% | 10,000円 | -64,246 |
合計 0円
終わりに
コロナでがっつりやられちゃいました。。。
コロナがなくてもいつかやられそうなトレードだったけど。
今デイ~スイングトレードだけど、少しスキャルにしてみようかな。
家族にマイナスをゲロる前にプラスにしないと。
とにかくコロナに気をつけて(気をつけようがないけど)、家族の安全を第一に考えないとね。
テレワークしたい。
現段階ではまだ会社には影響出てないけど、長期的になってきてるからそろそろ影響ありそうな。
ちょっと先行き不安だな。