どーも。リンキです。
4月の収支です!
今月は +25,980円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2020年04月の月間収支 (2020.04.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 491 | -31,100 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 613 | -13,800 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 119 | -29,300 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 987 | +53,200 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 376 | +2,500 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 25 | -29,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 733 | +23,500 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 842 | -1,100 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 800 | -27,200 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 411 | +1,400 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 1,000株 | 160 | 121.2 | -38,800 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,250 | -38,050 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 353 | -1,900 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,239 | -64,300 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 324 | -22,300 | 4月,10月 | 2017/10 |
※4/30終値
配当は 丸善 160円!
合計 +160円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | +43,901 |
2019.02.01~ | +54,966 |
2019.03.01~ | -716,232 |
2019.04.01~ | +25,820 |
計 | -591,545 |
今月分の合計は…
合計 +25,820円
〈投資信託〉
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2020/03 | 561,017 | +943 | 0.17% | 10,000円 | +22,444 |
合計 0円
終わりに
4月はちょっとプラス!
でもこのままじゃコロナ分は取り戻せないなぁ。
今は本業がテレワークだから合間見てトレードが出来て楽しい。
スキャルでチクチク楽しんでる!!
もう出社したくない。。。!