どーも。リンキです。
7月の収支です!
今月は +206,186円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2020年07月の月間収支 (2020.07.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 533 | -26,900 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 565 | -18,600 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 190 | -22,200 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,113 | +65,800 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 398 | +4,700 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 44 | -10,000 | 3月 | 2017/11 |
4765 | モーニングスター | 100株 | 391 | 402 | +1,100 | 3月 | 2020/2/25 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 735 | +23,700 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 1,062 | +20,900 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 784 | -28,800 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 323 | -7,400 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 1,000株 | 160 | 130.6 | -29,400 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,308 | -32,200 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 352 | -2,000 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,187 | -69,500 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 327 | -22,150 | 4月,10月 | 2017/10 |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | 1,104 | 1,064 | -4,000 | 8月 | 2020/5/25 |
※7/31終値
配当はなし。
ディア・ライフを売ったので 12,286円
合計 +12,286円
〈FX〉
期間 | トレード |
2020.01.01~ | +43,901 |
2020.02.01~ | +54,966 |
2020.03.01~ | -716,232 |
2020.04.01~ | +25,820 |
2020.05.01~ | +45,630 |
2020.06.01~ | +57,550 |
2020.07.01~ | +193,900 |
計 | -303,565 |
今月分の合計は…
合計 +193,900円
〈投資信託〉
○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2020/07 | 661,533 | +51,459 | 7.78% | 10,000円 | +10,144 |
合計 0円
終わりに
7月は僕的にガツンとプラス!
FXは初めての10万円台のプラスだったから嬉しい。
31日で半分くらいマイナスになったけど、持ちこたえられて良かった。
これで今年のマイナス分が結構取り戻せたな。光明が見えてきた!!