収支状況2018.02.26~2018.03.02

どーも。リンキです。

週の収支です!

今週は少しトレードできました!

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)

2018.02.26~2018.03.02の収支

〈株〉

会社 保有数 取得値(100株) 現在値(100株) 差益 確定月 備考
3048 ビックカメラ 100株 455 1,603 +114,800 2,8月 長期保有
7416 はるやま 100株 498 1,068 +57,000 3月 長期保有
3159 丸善CHIホールディングス 100株 351 336 -1,500 7月 2017/10/6
9263 ビジョナリー 500株 77 67 -5,000 4月、10月 2017/10/17
3528 プロスペクト 1,000株 57 65 +8,000 3月 2017/11/6
4755 楽天 100株 1,021 914.9 -10,610 12月 2017/12/15
2743 ピクセル 100株 412 326 -8,600 12月 2017/12/22
8411 みずほ 100株 199 196.2 -280 3月 2018/2/15
2198 アイ・ケイ・ケイ 100株 751 725 -2,600 4月 2018/2/19

評価額損益合計:+151,210(先週より-10,220)

〈fx〉

〇スワップ

通貨 lot 平均レート 現在レート 含み損益 累計スワップ
TRY/JPY 6lot 29.173 27.748 -85,500 +35,952

〇今週の収支

期間 トレード TRYスワップ 損益
1/2~1/5 +1,415 +1,600 +3,015
1/9~1/12 +4,579 +2,240 +6,819
1/15~1/19 -20,656 +2,720 -17,936
1/22~1/26 -19,682 +2,800 -16,882
1/29~2/2 +1,515 +2,800 +4,315
2/5~2/9 +2,800 +2,800
2/12~2/16 -6,710 +2,800 -3,910
2/19~2/23 +2,720 +2,800 +5,520
2/26~3/2 +4,890 +2,960 +7,850

〇サマリー

期間 トレード TRYスワップ 損益
2018.01.01~ -34,179 +11,360 -22,819
2018.02.01~ -430 +11,800 +11,370
2018.03.01~ +2,480 +960 +3,440
-32,129 +24,120 -8,009

まとめ

株はだだ下がり中です!

FXでも、ドル円・トルコリラ円ともにかなり下がってますね。

ちょっと下がりすぎて、証拠金維持率を若干圧迫しています。

トレードは2週連続でプラスで行けたので、まずまずの結果となりました!

トルコリラは28円を切ったので1lot追加です。

3月もプラスで行きたい!

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)
googleAdsenseレクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする