どーも。リンキです。
11月の収支です!
今月は +32,416円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2019年11月の月間収支 (2019.11.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 673 | -12,800 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 723 | -2,800 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 186 | -22,600 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,213 | +75,800 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHI HD | 100株 | 351 | 376 | +2,500 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 30 | -24,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 846 | +34,800 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 1,005 | +15,200 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,465 | +39,500 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 403 | +600 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 400株 | 181 | 169.7 | -4,520 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,798 | +16,750 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 489 | +9,500 | 3月 | 2018/8 |
9024 | 西武HD | 100株 | 1,882 | 1,930 | +4,800 | 3,9月 | 2019/10 |
9263 | ビジョナリー | 50株 | 770 | 328 | -22,100 | 4月、10月 | 2017/10 |
※12/2終値
配当は以下の通り!
・ビックカメラ 797円
・タカラレーベン 479円
・西松屋 797円
合計 +2,073円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +26,237 |
2019.04.01~ | +52,833 |
2019.05.01~ | +19,199 |
2019.06.01~ | +30,646 |
2019.07.01~ | +30,127 |
2019.08.01~ | +37,604 |
2019.09.01~ | +25,030 |
2019.10.01~ | +34,694 |
2019.11.01~ | +30,343 |
計 | +76,977 |
今月分の合計は…
合計 +30,343円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/11 | 532,326 | +42,252 | 7.94% | 10,000円 | +12,458 |
合計 0円
終わりに
FXは今年は年利15%を目標にしてたから、このままなら行けそう!!\(^^)/
落ち着いて。
子どもはもうすぐ1歳。
色々あった気がするけど、成長が早いなぁ。
可愛い。