収支状況2020年02月

どーも。リンキです。

2月の収支です!

今月は  +54,966円 のプラス!\(^^)/

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)

2020年02月の月間収支 (2020.02.01~)

〈株〉

会社 保有数 取得値(100株) 現在値(100株) 差益 確定月 備考
1430 ファーストコーポレーション 100株 801 485 -31,600 11月 2019/7
2198 アイ・ケイ・ケイ 100株 751 654 -9,700 4月 2018/2
2743 ピクセル 100株 412 136 -27,600 12月 2017/12
3048 ビックカメラ 100株 455 953 +49,800 2,8月 2013/1
3159 丸善CHI HD 100株 351 320 -3,100 7月 2017/10
3528 プロスペクト 1,000株 54 22 -32,000 3月 2017/11
7416 はるやま 100株 498 742 +24,400 3月 2013/1
7545 西松屋 100株 853 780 -7,300 2,8月 2019/7
7865 ピープル 100株 1,070 874 -19,600 1月 2019/7
8230 はせがわ 100株 397 371 -2,600 3,9月 2019/2
8411 みずほ 400株 181 147.6 -13,360 3月 2018/3
8591 オリックス 100株 1,630 1,742 +11,200 3,9月 2019/2
8897 タカラレーベン 100株 371 426 +5,400 3月 2018/8
9024 西武HD 100株 1,882 1,526 -35,600 3,9月 2019/10
9263 ビジョナリー 50株 770 426 -17,200 4月、10月 2017/10

※3/1終値

配当はなし!

合計 +0円

〈FX〉

期間 トレード
2019.01.01~ +43,901
2019.02.01~ +54,966
+98,867

今月分の合計は…

合計 +54,966円

〈投資信託〉

○セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

評価額合計 評価損益合計 利益率 積立額 損益前月比
2020/02 582,819 +42,745 7.33% 10,000円 -8,747

合計 0円

終わりに

2020年2月もプラスだけど3月がアウト!!

スポンサーリンク
googleAdsenseレクタングル(大)
googleAdsenseレクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする