どーも。リンキです。
週の収支です!
スポンサーリンク
2019.03.04~2019.03.08の収支
〈fx〉
〇今週の収支期間 | トレード |
1/28~2/1 | +5,210 |
2/4~2/8 | +2,000 |
2/11~2/15 | +5,422 |
2/18~2/22 | +8,774 |
2/25~3/1 | +3,352 |
3/4~3/8 | +4,066 |
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +4,210 |
計 | -205,526 |
まとめ
ちょこっとトレード。
このままのペースじゃ今年度プラスにならないので、積極的にやってかないと。