どーも。リンキです。
9月の収支です!
今月は +25,030円 のプラス!\(^^)/
スポンサーリンク
2019年9月の月間収支 (2019.09.01~)
〈株〉
会社 | 保有数 | 取得値(100株) | 現在値(100株) | 差益 | 確定月 | 備考 | |
1430 | ファーストコーポレーション | 100株 | 801 | 633 | -16,800 | 11月 | 2019/7 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100株 | 751 | 696 | -5,500 | 4月 | 2018/2 |
2743 | ピクセル | 100株 | 412 | 178 | -23,400 | 12月 | 2017/12 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 455 | 1,137 | +68,200 | 2,8月 | 2013/1 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 100株 | 351 | 373 | +2,200 | 7月 | 2017/10 |
3528 | プロスペクト | 1,000株 | 54 | 20 | -34,000 | 3月 | 2017/11 |
7416 | はるやま | 100株 | 498 | 816 | +31,800 | 3月 | 2013/1 |
7545 | 西松屋 | 100株 | 853 | 926 | +7,300 | 2,8月 | 2019/7 |
7865 | ピープル | 100株 | 1,070 | 1,289 | +21,900 | 1月 | 2019/7 |
8230 | はせがわ | 100株 | 397 | 403 | +600 | 3,9月 | 2019/2 |
8411 | みずほ | 400株 | 181 | 163.2 | -7,120 | 3月 | 2018/3 |
8591 | オリックス | 100株 | 1,630 | 1,601 | -2,900 | 3,9月 | 2019/2 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | 371 | 417 | +4,500 | 3月 | 2018/8 |
9263 | ビジョナリー | 500株 | 77 | 42 | -17,500 | 4月、10月 | 2017/10 |
※10/4終値
配当はなし!
みずほを買い増しました!
合計 +0円
〈FX〉
期間 | トレード |
2019.01.01~ | -232,280 |
2019.02.01~ | +22,544 |
2019.03.01~ | +26,237 |
2019.04.01~ | +52,833 |
2019.05.01~ | +19,199 |
2019.06.01~ | +30,646 |
2019.07.01~ | +30,127 |
2019.08.01~ | +37,604 |
2019.09.01~ | +25,030 |
計 | +18,974 |
今月分の合計は…
合計 +25,030円
〈投資信託〉
月 | 評価額合計 | 評価損益合計 | 利益率 | 積立額 | 損益前月比 |
2019/09 | 482,381 | +12,307 | 2.55% | 10,000円 | +1,341 |
合計 0円
終わりに
今年1月にドカンとマイナスになっていたモノが、やっとプラスになりました!!
チリツモですね。
もう第4四半期ですね。会社的には下半期だけど。
子どももすくすくと成長。歯もうっすら生えてきてかわいい!